Fiche Taxref tid=43993 (CD_NOM)
Physisporinus vitreus
(Pers.) P.Karst., 1889
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
| Nom complet : | Physisporinus vitreus (Pers.) P.Karst., 1889 |
| cd_nom = cd_ref : | 43993 (valide) |
| Nom vernaculaire (FR) : | Polypore vitreux |
| Habitat : | 3 = Terrestre |
| Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
| Ce taxon sur le site taxref : | taxref-43993 |
| Ce taxon sur INPN : | inpn-43993 |
| MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Physisporinus&espece=vitreus |
| Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).| 516902 : | Boletus vitraeus (Pers.) Pers. |
| 465275 : | Physisporinus vitraeus (Pers.) P.Karst., 1889 |
| 43993 : | Physisporinus vitreus (Pers.) P.Karst., 1889 |
| 516903 : | Physisporus vitraeus (Pers.) Gillet |
| 516904 : | Podoporia vitraea (Pers.) Donk |
| 43994 : | Podoporia vitrea (Pers.) Donk, 1933 |
| 516905 : | Polyporus vitraeus (Pers.) Fr. |
| 516906 : | Poria vitraea Pers., 1796 |
| 974948 : | Poria vitrea Pers., 1796 |
| 516907 : | Rigidoporus vitraeus (Pers.) Donk |
| 43996 : | Rigidoporus vitreus (Pers.) Donk, 1966 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
| Résumé : | Basidiomycota / - / Polyporales / Meripilaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
| ce taxon : | Physisporinus vitreus (Pers.) P.Karst., 1889 (= nom_complet) |
| Genre (GN) : | Physisporinus P.Karst., 1889 |
| Famile (FM) : | Meripilaceae Jülich, 1982 |
| Ordre (OR) : | Polyporales Gäum., 1926 |
| Phyllum (PH) : | Basidiomycota Moore, 1980 |
| Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 |
| Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.