Fiche Taxref tid=44945 (CD_NOM)
Grandinia microspora
P.Karst., 1889
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
Nom complet : | Grandinia microspora P.Karst., 1889 |
cd_nom : | 44945 (invalide) |
cd_ref : | 44943 |
Nom valide : | Trechispora microspora (P.Karst.) Liberta, 1966 |
Habitat : | 3 = Terrestre |
Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-44945 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-44945 |
GBIF : | gbif-8394920 |
Index Fungorum : | if-185466 |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/8394920 |
MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Grandinia&espece=microspora |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Basidiomycota / - / Trechisporales / Sistotremataceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Grandinia microspora P.Karst., 1889 (= nom_complet) |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.