Fiche Taxref tid=863074 (CD_NOM)
Isothea
Fr., 1849
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
Nom complet : | Isothea Fr., 1849 |
cd_nom = cd_ref : | 863074 (valide) |
Habitat : | 7 = Continental (terrestre et/ou eau douce) |
Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-863074 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-863074 |
GBIF : | gbif-2567343 |
Index Fungorum : | if-2516 |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/2567343 |
MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Isothea&espece= |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).863074 : | Isothea Fr., 1849 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Ascomycota / Sordariomycetes / Phyllachorales / Phyllachoraceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Isothea Fr., 1849 (= nom_complet) |
Famile (FM) : | Phyllachoraceae Theiss. & P.Syd., 1915 |
Ordre (OR) : | Phyllachorales M.E.Barr, 1983 |
Classe (CL) : | Sordariomycetes O.E.Erikss. & Winka, 1997 |
Sous-Phylum (SBPH) : | Pezizomycotina O.E.Erikss. & Winka, 1997 |
Phyllum (PH) : | Ascomycota Caval.-Sm., 1998 |
Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 |
Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
cd_ref : | Nom valide du descendant |
866023 : | Isothea rhytismoides Fr., 1849 |