Fiche Taxref tid=43140 (CD_NOM)
Irpex lacteus
(Fr.) Fr., 1828
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
| Nom complet : | Irpex lacteus (Fr.) Fr., 1828 |
| cd_nom = cd_ref : | 43140 (valide) |
| Habitat : | 3 = Terrestre |
| Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
| Ce taxon sur le site taxref : | taxref-43140 |
| Ce taxon sur INPN : | inpn-43140 |
| MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Irpex&espece=lacteus |
| Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).| 514101 : | Coriolus lacteus (Fr.) Pat., 1900 |
| 514102 : | Hydnum lacteum (Fr.) Fr., 1823 |
| 973080 : | Irpex hirsutus Kalchbr., 1878 |
| 43140 : | Irpex lacteus (Fr.) Fr., 1828 |
| 514103 : | Irpex lacteus subsp. sinuosus sensu Bourdot & Galzin |
| 43143 : | Irpiciporus lacteus (Fr.) Murrill, 1907 |
| 514104 : | Sistotrema lacteum Fr., 1818 |
| 43144 : | Trametes lactea (Fr.) Pil. |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
| Résumé : | Basidiomycota / - / Polyporales / Steccherinaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
| ce taxon : | Irpex lacteus (Fr.) Fr., 1828 (= nom_complet) |
| Genre (GN) : | Irpex Fr., 1825 |
| Famile (FM) : | Steccherinaceae Parmasto, 1968 |
| Ordre (OR) : | Polyporales Gäum., 1926 |
| Phyllum (PH) : | Basidiomycota Moore, 1980 |
| Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 |
| Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
| cd_ref : | Nom valide du descendant |
| 469846 : | Irpex lacteus var. canescens (Fr.) Bres., 1903 |
| 469847 : | Irpex lacteus var. tulipiferae (Schwein.) |
Contenu brut de la fiche TAXREF
Masquer le contenu brut :| id | 82206 |
| regne | Fungi |
| phylum | Basidiomycota |
| classe | - |
| ordre | Polyporales |
| famille | Steccherinaceae |
| sous_famille | - |
| tribu | - |
| group1_inpn | Basidiomycètes |
| group2_inpn | Autres |
| group3_inpn | Autres |
| cd_nom | 43140 |
| cd_taxsup | 193625 |
| cd_sup | 193625 |
| cd_ref | 43140 |
| lb_nom | Irpex lacteus |
| lb_auteur | (Fr.) Fr., 1828 |
| nom_complet | Irpex lacteus (Fr.) Fr., 1828 |
| nom_valide | Irpex lacteus (Fr.) Fr., 1828 |
| nom_vern | - |
| nom_vern_eng | - |
| habitat | 3 |
| fr | P |
| gf | - |
| mar | - |
| gua | - |
| sm | - |
| sb | - |
| spm | - |
| may | - |
| epa | - |
| reu | - |
| sa | - |
| ta | - |
| taaf | - |
| pf | - |
| nc | - |
| wf | - |
| cli | - |
| url | https://taxref.mnhn.fr/taxref-web/taxa/43140 |
| rang | ES |