Fiche Taxref tid=1016789 (CD_NOM)
Fuligo aurea
(Penz.) Y.Yamam., 1998
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
Nom complet : | Fuligo aurea (Penz.) Y.Yamam., 1998 |
cd_nom = cd_ref : | 1016789 (valide) |
Habitat : | 3 = Terrestre |
Présence en métropole : | D = Douteux => NON |
Références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-1016789 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-1016789 |
GBIF : | gbif-5426025 |
Index Fungorum : | if-450129 |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/5426025 |
MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Fuligo&espece=aurea |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).1016790 : | Erionema aureum Penz., 1898 |
1016789 : | Fuligo aurea (Penz.) Y.Yamam., 1998 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Myxomycota / Myxomycetes / Physarales / Physaraceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Fuligo aurea (Penz.) Y.Yamam., 1998 (= nom_complet) |
Genre (GN) : | Fuligo Haller, 1768 |
Famile (FM) : | Physaraceae Chevall., 1826 |
Ordre (OR) : | Physarales T.Macbr., 1922 |
Classe (CL) : | Myxomycetes G.Winter, 1880 |
Phyllum (PH) : | Myxomycota Traub, 1962 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.