Fiche Taxref tid=1016790 (CD_NOM)
Erionema aureum
Penz., 1898
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
Nom complet : | Erionema aureum Penz., 1898 |
cd_nom : | 1016790 (invalide) |
cd_ref : | 1016789 |
Nom valide : | Fuligo aurea (Penz.) Y.Yamam., 1998 |
Habitat : | 3 = Terrestre |
Présence en métropole : | D = Douteux => NON |
Références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-1016790 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-1016790 |
GBIF : | gbif-5426026 |
Index Fungorum : | if-200586 |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/5426026 |
MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Erionema&espece=aureum |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).1016790 : | Erionema aureum Penz., 1898 |
1016789 : | Fuligo aurea (Penz.) Y.Yamam., 1998 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Myxomycota / Myxomycetes / Physarales / Physaraceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Erionema aureum Penz., 1898 (= nom_complet) |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.