Fiche Taxref tid=44818 (CD_NOM)
Zygodesmus ramosissimus
Berk. & M.A.Curtis, 1875
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
Nom complet : | Zygodesmus ramosissimus Berk. & M.A.Curtis, 1875 |
cd_nom : | 44818 (invalide) |
cd_ref : | 44816 |
Nom valide : | Tomentella ramosissima (Berk. & M.A.Curtis) Wakef., 1962 |
Habitat : | 3 = Terrestre |
Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-44818 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-44818 |
GBIF : | gbif-2522545 |
Index Fungorum : | if-165054 |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/2522545 |
MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Zygodesmus&espece=ramosissimus |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Basidiomycota / - / Thelephorales / Thelephoraceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Zygodesmus ramosissimus Berk. & M.A.Curtis, 1875 (= nom_complet) |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.