Fiche Taxref tid=515637 (CD_NOM)
Puccinia sonchi
Roberge ex Desm., 1849
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
| Nom complet : | Puccinia sonchi Roberge ex Desm., 1849 |
| cd_nom : | 515637 (invalide) |
| cd_ref : | 464440 |
| Nom valide : | Miyagia pseudosphaeria (Mont.) Jørst., 1962 |
| Habitat : | 3 = Terrestre |
| Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
| Ce taxon sur le site taxref : | taxref-515637 |
| Ce taxon sur INPN : | inpn-515637 |
| MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Puccinia&espece=sonchi |
| Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).| 515633 : | Aecidium sonchii Johnston |
| 464440 : | Miyagia pseudosphaeria (Mont.) Jørst., 1962 |
| 515634 : | Peristemma pseudosphaeria (Mont.) Jørst., 1956 |
| 515635 : | Peristemma sonchi (Roberge ex Desm.) Syd., 1921 |
| 515636 : | Puccinia pseudosphaeria Mont., 1840 |
| 515637 : | Puccinia sonchi Roberge ex Desm., 1849 |
| 515638 : | Uromyces sonchi (Roberge) Syd. |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
| Résumé : | Basidiomycota / - / Pucciniales / Pucciniaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
| ce taxon : | Puccinia sonchi Roberge ex Desm., 1849 (= nom_complet) |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.