Fiche Taxref tid=864670 (CD_NOM)
Xanthomendoza
S.Y.Kondr. & Kärnefelt, 1997
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Autres pages réservées aux membres AMF :
- Vue admin de ce taxref root:taxref@show |
- liste admin des taxrefs adm:taxref@list |
- liste publique des amrefs déjà récoltées : root:amref@list
- liste publique des taxrefs (À FAIRE) : root:taxref@list
Résumé des informations dans TAXREF
Nom complet : | Xanthomendoza S.Y.Kondr. & Kärnefelt, 1997 |
cd_nom = cd_ref : | 864670 (valide) |
Habitat : | 7 = Continental (terrestre et/ou eau douce) |
Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-864670 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-864670 |
GBIF : | gbif-2609933 |
Index Fungorum : | if-27731 |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/2609933 |
Champis.net (recherche) : | https://champis.net/search.php?keywords=Xanthomendoza |
MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Xanthomendoza&espece= |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).864670 : | Xanthomendoza S.Y.Kondr. & Kärnefelt, 1997 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Ascomycota / Lecanoromycetes / Teloschistales / Teloschistaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Xanthomendoza S.Y.Kondr. & Kärnefelt, 1997 (= nom_complet) |
Famile (FM) : | Teloschistaceae Zahlbr., 1898 |
Ordre (OR) : | Teloschistales D.Hawksw. & O.E.Erikss., 1986 |
Sous-Classe (SBCL) : | Lecanoromycetidae P.M.Kirk, P.F.Cannon, J.C.David & Stalpers ex Miądl., Lutzoni & Lumbsch, 2007 |
Classe (CL) : | Lecanoromycetes O.E.Erikss. & Winka, 1997 |
Sous-Phylum (SBPH) : | Pezizomycotina O.E.Erikss. & Winka, 1997 |
Phyllum (PH) : | Ascomycota Caval.-Sm., 1998 |
Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 |
Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
cd_ref : | Nom valide du descendant |
1040855 : | Xanthomendoza fallax Søchting, Kärnefelt & S.Y.Kondr., 2002 |
1040854 : | Xanthomendoza fulva (Hoffm.) Søchting, Kärnefelt & S.Y.Kondr., 2002 |
938907 : | Xanthomendoza huculica (S.Y.Kondr.) Diederich, 2014 |
1015114 : | Xanthomendoza oregana (Gyeln.) Søchting, Kärnefelt & S.Y.Kondr., 2002 |
1040853 : | Xanthomendoza ulophyllodes (Räsänen) Søchting, Kärnefelt & S.Y.Kondr., 2002 |