Fiche Taxref tid=1047721 (CD_NOM)
Conida subvarians
(Nyl.) Arnold, 1871
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
Nom complet : | Conida subvarians (Nyl.) Arnold, 1871 |
cd_nom : | 1047721 (invalide) |
cd_ref : | 660382 |
Nom valide : | Arthonia apotheciorum (A.Massal.) Almq., 1880 |
Habitat : | 3 = Terrestre |
Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-1047721 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-1047721 |
GBIF : | gbif-12313036 |
Index Fungorum : | if-632752 |
Catalogue of Life : | col-B244N |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/12313036 |
MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Conida&espece=subvarians |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).660382 : | Arthonia apotheciorum (A.Massal.) Almq., 1880 |
665533 : | Arthonia subvarians Nyl., 1868 |
1047721 : | Conida subvarians (Nyl.) Arnold, 1871 |
667146 : | Sphaeria apotheciorum A.Massal., 1852 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Ascomycota / Arthoniomycetes / Arthoniales / Arthoniaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Conida subvarians (Nyl.) Arnold, 1871 (= nom_complet) |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.