Fiche Taxref tid=901875 (CD_NOM)
Panus velutinus
(Fr.) Sacc., 1887
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
Nom complet : | Panus velutinus (Fr.) Sacc., 1887 |
cd_nom = cd_ref : | 901875 (valide) |
Habitat : | 3 = Terrestre |
Présence en métropole : | = A => NON |
Références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-901875 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-901875 |
GBIF : | gbif-5246133 |
Index Fungorum : | if-178816 |
Catalogue of Life : | col-4CHWX |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/5246133 |
MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Panus&espece=velutinus |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).804884 : | Lentinus velutinus Fr., 1830 |
901875 : | Panus velutinus (Fr.) Sacc., 1887 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Basidiomycota / - / Polyporales / Panaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Panus velutinus (Fr.) Sacc., 1887 (= nom_complet) |
Genre (GN) : | Panus Fr., 1838 |
Famile (FM) : | Panaceae Miettinen, Justo & Hibbett, 2017 |
Ordre (OR) : | Polyporales Gäum., 1926 |
Phyllum (PH) : | Basidiomycota Moore, 1980 |
Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 |
Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.