Fiche Taxref tid=387097 (CD_NOM)
Monodictys
S.Hughes, 1958
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Autres pages réservées aux membres AMF :
- Vue admin de ce taxref root:taxref@show |
- liste admin des taxrefs adm:taxref@list |
- liste publique des amrefs déjà récoltées : root:amref@list
- liste publique des taxrefs (À FAIRE) : root:taxref@list
Résumé des informations dans TAXREF
Nom complet : | Monodictys S.Hughes, 1958 |
cd_nom = cd_ref : | 387097 (valide) |
Habitat : | 3 = Terrestre |
Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-387097 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-387097 |
GBIF : | gbif-2588721 |
Index Fungorum : | if-8979 |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/2588721 |
Champis.net (recherche) : | https://champis.net/search.php?keywords=Monodictys |
MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Monodictys&espece= |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).387097 : | Monodictys S.Hughes, 1958 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Ascomycota / Dothideomycetes / Dothideales / - (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Monodictys S.Hughes, 1958 (= nom_complet) |
Ordre (OR) : | Dothideales Lindau, 1897 |
Sous-Classe (SBCL) : | Dothideomycetidae P.M.Kirk, P.F.Cannon, J.C.David & Stalpers ex C.L.Schoch, Spatafora, Crous & Shoemaker, 2007 |
Classe (CL) : | Dothideomycetes O.E.Erikss. & Winka, 1997 |
Sous-Phylum (SBPH) : | Pezizomycotina O.E.Erikss. & Winka, 1997 |
Phyllum (PH) : | Ascomycota Caval.-Sm., 1998 |
Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 |
Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
cd_ref : | Nom valide du descendant |
659345 : | Monodictys anaptychiae (Lindau) D.Hawksw., 1975 |
856658 : | Monodictys asterospora (Cooke & Massee) M.B. Ellis |
856659 : | Monodictys castaneae (Wallr.) S.Hughes, 1958 |
659344 : | Monodictys cellulosa S.Hughes, 1958 |
659343 : | Monodictys epilepraria Kukwa & Diederich, 2005 |
659342 : | Monodictys fuliginosa Etayo, 1996 |
1044041 : | Monodictys levis (Wiltshire) S.Hughes, 1958 |
1042598 : | Monodictys melanopa (Ach.) M.B.Ellis, 1976 |
868761 : | Monodictys putredinis (Wallr.) S.Hughes, 1958 |