Fiche Taxref tid=661976 (CD_NOM)
Psora aeneaeformis
(Schaer.) Gyeln.
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Autres pages réservées aux membres AMF :
- Vue admin de ce taxref root:taxref@show |
- liste admin des taxrefs adm:taxref@list |
- liste publique des amrefs déjà récoltées : root:amref@list
- liste publique des taxrefs (À FAIRE) : root:taxref@list
Résumé des informations dans TAXREF
Nom complet : | Psora aeneaeformis (Schaer.) Gyeln. |
cd_nom : | 661976 (invalide) |
cd_ref : | 1045810 |
Nom valide : | Kiliasia pennina (Schaer.) Kistenich, Timdal, Bendiksby & S.Ekman, 2018 |
Habitat : | 3 = Terrestre |
Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-661976 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-661976 |
GBIF : | gbif-7395415 |
Index Fungorum : | if-544452 |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/7395415 |
Champis.net (recherche) : | https://champis.net/search.php?keywords=Psora aeneaeformis |
MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Psora&espece=aeneaeformis |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).665194 : | Biatora pennina (Schaer.) Hepp, 1857 |
664663 : | Catillaria scotina (Körb.) Hertel & H.Kilias, 1981 |
1045810 : | Kiliasia pennina (Schaer.) Kistenich, Timdal, Bendiksby & S.Ekman, 2018 |
663323 : | Lecidea aeneaeformis (Anzi) Jatta |
663206 : | Lecidea pennina Schaer., 1828 |
663557 : | Lecidea scotina (Körb.) Arnold, 1884 |
1045811 : | Lecidella scotina Körb., 1861 |
661976 : | Psora aeneaeformis (Schaer.) Gyeln. |
1047400 : | Psora aeneaeformis Anzi, 1868 |
658681 : | Toninia pennina (Schaer.) Gyeln., 1938 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Ascomycota / Lecanoromycetes / Lecanorales / Ramalinaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Psora aeneaeformis (Schaer.) Gyeln. (= nom_complet) |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.