Fiche Taxref tid=866893 (CD_NOM)
Karstenula
Speg., 1879
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Autres pages réservées aux membres AMF :
- Vue admin de ce taxref root:taxref@show |
- liste admin des taxrefs adm:taxref@list |
- liste publique des amrefs déjà récoltées : root:amref@list
- liste publique des taxrefs (À FAIRE) : root:taxref@list
Résumé des informations dans TAXREF
Nom complet : | Karstenula Speg., 1879 |
cd_nom = cd_ref : | 866893 (valide) |
Habitat : | 7 = Continental (terrestre et/ou eau douce) |
Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-866893 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-866893 |
GBIF : | gbif-2614880 |
Index Fungorum : | if-2549 |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/2614880 |
Champis.net (recherche) : | https://champis.net/search.php?keywords=Karstenula |
MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Karstenula&espece= |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).866893 : | Karstenula Speg., 1879 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Ascomycota / Dothideomycetes / Pleosporales / Montagnulaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Karstenula Speg., 1879 (= nom_complet) |
Famile (FM) : | Montagnulaceae M.E.Barr, 2001 |
Ordre (OR) : | Pleosporales Luttrell ex M.E.Barr, 1987 |
Sous-Classe (SBCL) : | Pleosporomycetidae C.L.Schoch, Spatafora, Crous & Shoemaker, 2007 |
Classe (CL) : | Dothideomycetes O.E.Erikss. & Winka, 1997 |
Sous-Phylum (SBPH) : | Pezizomycotina O.E.Erikss. & Winka, 1997 |
Phyllum (PH) : | Ascomycota Caval.-Sm., 1998 |
Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 |
Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
cd_ref : | Nom valide du descendant |
867122 : | Karstenula multiseptata (Starbäck) M.E.Barr, 1990 |
867123 : | Karstenula rhodostoma (Alb. & Schwein.) Speg., 1879 |
867124 : | Karstenula rubelloides (Plowr. ex Cooke) M.E.Barr, 1990 |
867126 : | Karstenula shepherdiae (Peck) M.E.Barr, 1986 |
867127 : | Karstenula straminis (Sacc. & Speg.) M.E.Barr, 1990 |
969739 : | Karstenula varians (Hazsl.) Sacc., 1883 |