Fiche Taxref tid=882907 (CD_NOM)
Podospora aloides
(Fuckel) J.H.Mirza & Cain, 1970
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Autres pages réservées aux membres AMF :
- Vue admin de ce taxref root:taxref@show |
- liste admin des taxrefs adm:taxref@list |
- liste publique des amrefs déjà récoltées : root:amref@list
- liste publique des taxrefs (À FAIRE) : root:taxref@list
Résumé des informations dans TAXREF
Nom complet : | Podospora aloides (Fuckel) J.H.Mirza & Cain, 1970 |
cd_nom : | 882907 (invalide) |
cd_ref : | 866875 |
Nom valide : | Schizothecium aloides (Fuckel) N.Lundq., 1972 |
Habitat : | 7 = Continental (terrestre et/ou eau douce) |
Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-882907 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-882907 |
GBIF : | gbif-5254125 |
Index Fungorum : | if-320814 |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/5254125 |
Champis.net (recherche) : | https://champis.net/search.php?keywords=Podospora aloides |
MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Podospora&espece=aloides |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Ascomycota / Sordariomycetes / Sordariales / Lasiosphaeriaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Podospora aloides (Fuckel) J.H.Mirza & Cain, 1970 (= nom_complet) |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.