Fiche Taxref tid=198600 (CD_NOM)
Trichoglossum
Boud., 1885
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Autres pages réservées aux membres AMF :
- Vue admin de ce taxref root:taxref@show |
- liste admin des taxrefs adm:taxref@list |
- liste publique des amrefs déjà récoltées : root:amref@list
- liste publique des taxrefs (À FAIRE) : root:taxref@list
Résumé des informations dans TAXREF
Nom complet : | Trichoglossum Boud., 1885 |
cd_nom = cd_ref : | 198600 (valide) |
Habitat : | 7 = Continental (terrestre et/ou eau douce) |
Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-198600 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-198600 |
GBIF : | gbif-2586918 |
Index Fungorum : | if-5556 |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/2586918 |
Champis.net (recherche) : | https://champis.net/search.php?keywords=Trichoglossum |
MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Trichoglossum&espece= |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).198600 : | Trichoglossum Boud., 1885 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Ascomycota / Geoglossomycetes / Geoglossales / Geoglossaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Trichoglossum Boud., 1885 (= nom_complet) |
Famile (FM) : | Geoglossaceae Corda, 1838 |
Ordre (OR) : | Geoglossales Zheng Wang, C.L.Schoch & Spatafora, 2009 |
Classe (CL) : | Geoglossomycetes Zheng Wang, C.L.Schoch & Spatafora, 2009 |
Sous-Phylum (SBPH) : | Pezizomycotina O.E.Erikss. & Winka, 1997 |
Phyllum (PH) : | Ascomycota Caval.-Sm., 1998 |
Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 |
Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
cd_ref : | Nom valide du descendant |
50101 : | Trichoglossum hirsutum (Pers.) Boud., 1907 |
1043543 : | Trichoglossum octopartitum Mains, 1940 |
857187 : | Trichoglossum rasum Pat., 1909 |
50104 : | Trichoglossum tetrasporum Sinden & Fitzp., 1930 |
857188 : | Trichoglossum variabile (E.J.Durand) Nannf., 1942 |
50106 : | Trichoglossum velutipes (Peck) E.J.Durand, 1908 |
50109 : | Trichoglossum walteri (Berk.) E.J.Durand, 1908 |