Fiche Taxref tid=44054 (CD_NOM)
Polyporus anisoporus
Delastre & Mont., 1845
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Autres pages réservées aux membres AMF :
- Vue admin de ce taxref root:taxref@show |
- liste admin des taxrefs adm:taxref@list |
- liste publique des amrefs déjà récoltées : root:amref@list
- liste publique des taxrefs (À FAIRE) : root:taxref@list
Résumé des informations dans TAXREF
Nom complet : | Polyporus anisoporus Delastre & Mont., 1845 |
cd_nom : | 44054 (invalide) |
cd_ref : | 994968 |
Nom valide : | Lentinus arcularius (Batsch) Zmitr., 2010 |
Nom vernaculaire (FR) : | Polypore alvéolé |
Habitat : | 3 = Terrestre |
Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-44054 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-44054 |
GBIF : | gbif-5246908 |
Index Fungorum : | if-472420 |
Catalogue of Life : | col-4LHR7 |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/5246908 |
Champis.net (recherche) : | https://champis.net/search.php?keywords=Polyporus anisoporus |
MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Polyporus&espece=anisoporus |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Basidiomycota / - / Polyporales / Lentinaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Polyporus anisoporus Delastre & Mont., 1845 (= nom_complet) |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.