Fiche Taxref tid=464025 (CD_NOM)
Ustilago avenae
(Pers.) Rostr., 1890
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
Nom complet : | Ustilago avenae (Pers.) Rostr., 1890 |
cd_nom = cd_ref : | 464025 (valide) |
Nom vernaculaire (EN) | Loose Smut of Oats |
Habitat : | 3 = Terrestre |
Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-464025 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-464025 |
GBIF : | gbif-2557445 |
Index Fungorum : | if-183268 |
Catalogue of Life : | col-7F4LT |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/2557445 |
MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Ustilago&espece=avenae |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).520613 : | Uredo decipiens (Wallr.) Liro |
520614 : | Uredo holci-avenacei (Wallr.) R. Cif. |
520615 : | Uredo perennans Rostr. |
520616 : | Uredo segetum var. avenae Pers., 1801 |
464025 : | Ustilago avenae (Pers.) Rostr., 1890 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Basidiomycota / - / Ustilaginales / Ustilaginaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Ustilago avenae (Pers.) Rostr., 1890 (= nom_complet) |
Genre (GN) : | Ustilago (Pers.) Roussel, 1806 |
Famile (FM) : | Ustilaginaceae Tul. & C.Tul., 1847 |
Ordre (OR) : | Ustilaginales |
Phyllum (PH) : | Basidiomycota Moore, 1980 |
Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 |
Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.