Fiche Taxref tid=470016 (CD_NOM)
Pluteus thomsonii f. evenosus
(Kühner) Wuilb., 1986
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
Nom complet : | Pluteus thomsonii f. evenosus (Kühner) Wuilb., 1986 |
cd_nom = cd_ref : | 470016 (valide) |
Habitat : | 3 = Terrestre |
Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-470016 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-470016 |
GBIF : | gbif-5449842 |
Index Fungorum : | if-446250 |
Catalogue of Life : | col-5SVGF |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/5449842 |
MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Pluteus&espece=thomsonii |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).38912 : | Pluteus cinereus f. evenosus Kühner, 1956 |
470016 : | Pluteus thomsonii f. evenosus (Kühner) Wuilb., 1986 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Basidiomycota / - / Pluteales / Pluteaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Pluteus thomsonii f. evenosus (Kühner) Wuilb., 1986 (= nom_complet) |
Espèce (ES) : | Pluteus thomsonii (Berk. & Broome) Dennis, 1948 |
Genre (GN) : | Pluteus Fr., 1836 |
Famile (FM) : | Pluteaceae Kotl. & Pouzar, 1972 |
Ordre (OR) : | Pluteales Kühner, 1980 |
Phyllum (PH) : | Basidiomycota Moore, 1980 |
Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 |
Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.