Fiche Taxref tid=659970 (CD_NOM)
Cladosporium arthoniae
M.S.Christ. & D.Hawksw., 1979
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
Nom complet : | Cladosporium arthoniae M.S.Christ. & D.Hawksw., 1979 |
cd_nom : | 659970 (invalide) |
cd_ref : | 1048806 |
Nom valide : | Taeniolella arthoniae (M.S.Christ. & D.Hawksw.) Heuchert & U.Braun, 2018 |
Habitat : | 3 = Terrestre |
Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-659970 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-659970 |
GBIF : | gbif-2620622 |
Index Fungorum : | if-311174 |
Catalogue of Life : | col-VPYP |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/2620622 |
MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Cladosporium&espece=arthoniae |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).659970 : | Cladosporium arthoniae M.S.Christ. & D.Hawksw., 1979 |
1048806 : | Taeniolella arthoniae (M.S.Christ. & D.Hawksw.) Heuchert & U.Braun, 2018 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Ascomycota / Dothideomycetes / Mytilinidiales / Mytilinidiaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Cladosporium arthoniae M.S.Christ. & D.Hawksw., 1979 (= nom_complet) |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.