Fiche Taxref tid=882059 (CD_NOM)
Podosphaera mors-uvae
(Schwein.) U.Braun & S.Takam., 2000
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
Nom complet : | Podosphaera mors-uvae (Schwein.) U.Braun & S.Takam., 2000 |
cd_nom : | 882059 (invalide) |
cd_ref : | 857382 |
Nom valide : | Sphaerotheca mors-uvae (Schwein.) Berk. & M.A.Curtis, 1876 |
Habitat : | 7 = Continental (terrestre et/ou eau douce) |
Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-882059 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-882059 |
GBIF : | gbif-5255301 |
Index Fungorum : | if-464571 |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/5255301 |
MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Podosphaera&espece=mors-uvae |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).882058 : | Erysiphe mors-uvae Schwein., 1832 |
882059 : | Podosphaera mors-uvae (Schwein.) U.Braun & S.Takam., 2000 |
857382 : | Sphaerotheca mors-uvae (Schwein.) Berk. & M.A.Curtis, 1876 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Ascomycota / Leotiomycetes / Erysiphales / Erysiphaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Podosphaera mors-uvae (Schwein.) U.Braun & S.Takam., 2000 (= nom_complet) |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.