Fiche Amref aid=1570
Fomitiporia robusta
(P. Karst.) Fiasson & Niemelä
Les photos AMF de Fomitiporia robusta
Voir ces photos dans
l'album de l'AMF.
Résumé des données de l'AMF
| amf_id : | 1570 |
| Nom complet AMF : | Fomitiporia robusta (P. Karst.) Fiasson & Niemelä |
| Nom vernaculaire : | Polypore robuste |
| Synonymes courants : | Phellinus robustus (Karsten) Bourdot et Galzin |
| Fomes robustus Karsten | |
| Fomes ungulatus Lazaro, non Schaeffer | |
| Comestibilité : | sans intérêt culinaire |
| Habitat : | Parasite surtout des chênes et des châtaigniers. |
| Fiche d'exposition : | voir carte 1570 |
Résumé des informations de l'INPN (TAXREF)
| cd_nom dans le fichier AMreF : | 900335 (idem au cd_ref du TAXREF) |
| Nom valide dans le TAXREF : | Fomitiporia robusta (P.Karst.) Fiasson & Niemelä, 1984 |
| Nom vernaculaire (FR) : | Polypore robuste, Phellin robuste |
| Nom vernaculaire (EN) : | Robust Bracket |
| Type d'habitat : | 3 = Terrestre |
| Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Liens et références externes
| Ce taxon sur le site taxref : | taxref-900335 |
| Ce taxon sur INPN : | inpn-900335 |
| MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Fomitiporia&espece=robusta |
| Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).| 900337 : | Fomes crustosus (Murrill) Sacc. & D.Sacc., 1905 |
| 900339 : | Fomes haematoxyli (Murrill) Sacc. & D.Sacc., 1905 |
| 516484 : | Fomes roburneus (Fr.) Fr., 1849 |
| 37636 : | Fomes robustus P.Karst., 1889 |
| 900335 : | Fomitiporia robusta (P.Karst.) Fiasson & Niemelä, 1984 |
| 900334 : | Ochroporus robustus (P.Karst.) J.Schröt. ex Donk, 1933 |
| 37635 : | Phellinus robustus (P.Karst.) Bourdot & Galzin, 1928 |
| 37638 : | Phellinus robustus f. resupinatus Bourdot & Galzin, 1925 |
| 469986 : | Phellinus robustus var. buxi Bourdot & Galzin, 1925 |
| 516485 : | Placodes roburneus Quél., 1888 |
| 516486 : | Polyporus roburneus Fr., 1838 |
| 900336 : | Pyropolyporus crustosus Murrill, 1903 |
| 900338 : | Pyropolyporus haematoxyli Murrill, 1903 |
| 516487 : | Ungulina roburnea (Fr.) Pat., 1900 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
| Résumé : | Basidiomycota / - / Hymenochaetales / Hymenochaetaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
| ce taxon : | Fomitiporia robusta (P.Karst.) Fiasson & Niemelä, 1984 (= nom_complet) |
| Genre (GN) : | Fomitiporia Murrill, 1907 |
| Famile (FM) : | Hymenochaetaceae |
| Ordre (OR) : | Hymenochaetales Oberw., 1977 |
| Phyllum (PH) : | Basidiomycota Moore, 1980 |
| Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 |
| Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.
