Fiche Amref aid=70
Lasiobolus papillatus
(Pers. : Fr.) Saccardo
Les photos AMF de Lasiobolus papillatus
Il n'y a pas encore de photos AMF pour ce taxon.Résumé des données de l'AMF
| amf_id : | 70 |
| Nom complet AMF : | Lasiobolus papillatus (Pers. : Fr.) Saccardo |
| Nom vernaculaire : | |
| Synonymes courants : | Lasiobolus ciliatus (Schmidt : Fr.) Boudier |
| Lasiobolus equinus (Müller) Karsten (Non Graddon) | |
| Lasiobolus pilosus (Fr.) Saccardo | |
| Comestibilité : | sans intérêt culinaire |
| Habitat : | Sur bouses et crottes d'animaux sauvages. |
| Fiche d'exposition : | voir carte 70 |
Résumé des informations de l'INPN (TAXREF)
| cd_nom dans le fichier AMreF : | 48388 mais le cd_ref associé vaut : 860616 |
| Nom valide dans le TAXREF : | Lasiobolus ciliatus (J.C.Schmidt) Boud., 1907 |
| Type d'habitat : | 7 = Continental (terrestre et/ou eau douce) |
| Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Liens et références externes
| Ce taxon sur le site taxref : | taxref-48388 |
| Ce taxon sur INPN : | inpn-48388 |
| MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Lasiobolus&espece=papillatus |
| Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).| 875793 : | Ascobolus ciliatus J.C.Schmidt, 1817 |
| 875790 : | Ascobolus ciliatus var. citrinus P.Crouan & H.Crouan |
| 883356 : | Ascobolus papillatus Wallr., 1833 |
| 875794 : | Ascobolus papillatus var. ciliatus (J.C.Schmidt) J.Kickx f., 1867 |
| 875804 : | Ascobolus pilosus Fr., 1818 |
| 875800 : | Ascobolus pilosus var. papillatus (Pers.) Quél. |
| 875795 : | Ascophanus ciliatus Boud., 1869 |
| 875801 : | Ascophanus papillatus Boud., 1869 |
| 875805 : | Ascophanus pilosus (Fr.) Boud., 1869 |
| 875892 : | Ascophanus pilosus var. equinus Boud., 1869 |
| 875808 : | Ascophanus pilosus var. vaccinus Boud., 1869 |
| 875792 : | Dasyobolus brunneus Sacc., 1895 |
| 875796 : | Lachnea ciliata (Schmidt) Gillet |
| 875810 : | Lachnea diversicolor (Fr.) Gillet, 1880 |
| 875802 : | Lachnea papillata (Pers.) Gillet, 1880 |
| 860616 : | Lasiobolus ciliatus (J.C.Schmidt) Boud., 1907 |
| 875798 : | Lasiobolus equinus (O.F.Müll.) P.Karst., 1885 |
| 875797 : | Lasiobolus equinus var. ciliatus (Schmidt) Sacc. |
| 875806 : | Lasiobolus equinus var. pilosus (Fr.) Sacc., 1889 |
| 48388 : | Lasiobolus papillatus (Pers.) Sacc., 1884 |
| 875807 : | Lasiobolus pilosus (Fr.) Sacc., 1884 |
| 875809 : | Lasiobolus pilosus var. vaccinus (Boud.) Gamundí, 1964 |
| 883068 : | Peziza cervina Pers., 1801 |
| 875811 : | Peziza diversicolor Fr., 1822 |
| 875799 : | Peziza equina O.F.Müll., 1778 |
| 875803 : | Peziza papillata Pers., 1801 |
| 875893 : | Peziza stercorea var. equina Pers., 1822 |
| 875891 : | Scutellinia diversicolor (Fr.) Lambotte, 1887 |
| 875791 : | Streptotheca citrina (P.Crouan & H.Crouan) Le Gal, 1960 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
| Résumé : | Ascomycota / Pezizomycetes / Pezizales / Ascodesmidaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
| ce taxon : | Lasiobolus papillatus (Pers.) Sacc., 1884 (= nom_complet) |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.
Contenu brut de la fiche TAXREF
Masquer le contenu brut :| id | 41605 |
| regne | Fungi |
| phylum | Ascomycota |
| classe | Pezizomycetes |
| ordre | Pezizales |
| famille | Ascodesmidaceae |
| sous_famille | - |
| tribu | - |
| group1_inpn | Ascomycètes |
| group2_inpn | Autres |
| group3_inpn | Autres |
| cd_nom | 48388 |
| cd_taxsup | 0 |
| cd_sup | 0 |
| cd_ref | 860616 |
| lb_nom | Lasiobolus papillatus |
| lb_auteur | (Pers.) Sacc., 1884 |
| nom_complet | Lasiobolus papillatus (Pers.) Sacc., 1884 |
| nom_valide | Lasiobolus ciliatus (J.C.Schmidt) Boud., 1907 |
| nom_vern | - |
| nom_vern_eng | - |
| habitat | 7 |
| fr | P |
| gf | - |
| mar | - |
| gua | - |
| sm | - |
| sb | - |
| spm | - |
| may | - |
| epa | - |
| reu | - |
| sa | - |
| ta | - |
| taaf | - |
| pf | - |
| nc | - |
| wf | - |
| cli | - |
| url | https://taxref.mnhn.fr/taxref-web/taxa/48388 |
| rang | ES |
