Fiche Taxref tid=1045013 (CD_NOM)
Sphaeria anemones
DC., 1815
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
Nom complet : | Sphaeria anemones DC., 1815 |
cd_nom : | 1045013 (invalide) |
cd_ref : | 1045011 |
Nom valide : | Synchytrium anemones (DC.) Woronin, 1868 |
Habitat : | 3 = Terrestre |
Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-1045013 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-1045013 |
GBIF : | gbif-8158857 |
Index Fungorum : | if-497436 |
Catalogue of Life : | col-4YMHN |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/8158857 |
MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Sphaeria&espece=anemones |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).1045013 : | Sphaeria anemones DC., 1815 |
1045011 : | Synchytrium anemones (DC.) Woronin, 1868 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Chytridiomycota / Chytridiomycetes / Chytridiales / Synchytriaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Sphaeria anemones DC., 1815 (= nom_complet) |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.