Fiche Taxref tid=1056564 (CD_NOM)
Sphaeria diffusa
Schwein., 1832
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
Nom complet : | Sphaeria diffusa Schwein., 1832 |
cd_nom : | 1056564 (invalide) |
cd_ref : | 1056562 |
Nom valide : | Herpotrichia diffusa (Cooke) Ellis & Everh., 1892 |
Habitat : | 3 = Terrestre |
Présence en métropole : | = A => NON |
Références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-1056564 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-1056564 |
GBIF : | gbif-8281729 |
Index Fungorum : | if-198124 |
Catalogue of Life : | col-4YMW9 |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/8281729 |
Champis.net (recherche) : | https://champis.net/search.php?keywords=Sphaeria diffusa |
MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Sphaeria&espece=diffusa |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).1056563 : | Byssosphaeria diffusa Cooke, 1887 |
1056562 : | Herpotrichia diffusa (Cooke) Ellis & Everh., 1892 |
1056564 : | Sphaeria diffusa Schwein., 1832 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Ascomycota / Dothideomycetes / Pleosporales / Lophiostomataceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Sphaeria diffusa Schwein., 1832 (= nom_complet) |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.