Fiche Taxref tid=50679 (CD_NOM)
Diderma microcarpum
Meyl., 1924
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
Nom complet : | Diderma microcarpum Meyl., 1924 |
cd_nom = cd_ref : | 50679 (valide) |
Habitat : | 3 = Terrestre |
Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-50679 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-50679 |
GBIF : | gbif-3214147 |
Index Fungorum : | if-461890 |
Catalogue of Life : | col-35WZT |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/3214147 |
MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Diderma&espece=microcarpum |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).806460 : | Diderma alpinum f. microcarpum (Meyl.) G.Moreno, H.Singer & Illana, 2003 |
50679 : | Diderma microcarpum Meyl., 1924 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Myxomycota / Myxomycetes / Physarales / Didymiaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Diderma microcarpum Meyl., 1924 (= nom_complet) |
Genre (GN) : | Diderma Pers., 1794 |
Famile (FM) : | Didymiaceae Rostaf. ex Cooke, 1877 |
Ordre (OR) : | Physarales T.Macbr., 1922 |
Classe (CL) : | Myxomycetes G.Winter, 1880 |
Phyllum (PH) : | Myxomycota Traub, 1962 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.