Fiche Taxref tid=512402 (CD_NOM)
Protomyces macrosporus
Unger, 1833
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
Nom complet : | Protomyces macrosporus Unger, 1833 |
cd_nom = cd_ref : | 512402 (valide) |
Habitat : | 3 = Terrestre |
Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-512402 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-512402 |
GBIF : | gbif-2593016 |
Index Fungorum : | if-206801 |
Catalogue of Life : | col-4N66G |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/2593016 |
MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Protomyces&espece=macrosporus |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).512402 : | Protomyces macrosporus Unger, 1833 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Ascomycota / Taphrinomycetes / - / - (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Protomyces macrosporus Unger, 1833 (= nom_complet) |
Genre (GN) : | Protomyces Unger, 1833 |
Classe (CL) : | Taphrinomycetes O.E.Erikss. & Winka, 1997 |
Sous-Phylum (SBPH) : | Taphrinomycotina O.E.Erikss. & Winka, 1997 |
Phyllum (PH) : | Ascomycota Caval.-Sm., 1998 |
Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 |
Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.