Fiche Taxref tid=59245 (CD_NOM)
Lepraria latebrarum
Ach., 1799
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
Nom complet : | Lepraria latebrarum Ach., 1799 |
cd_nom : | 59245 (invalide) |
cd_ref : | 659706 |
Nom valide : | Dendrographa latebrarum (Ach.) Ertz & Tehler, 2011 |
Habitat : | 3 = Terrestre |
Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-59245 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-59245 |
GBIF : | gbif-2592973 |
Index Fungorum : | if-393259 |
Catalogue of Life : | col-3TGH7 |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/2592973 |
MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Lepraria&espece=latebrarum |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).666016 : | Crocynia albissima B.de Lesd., 1924 |
666017 : | Crocynia fragilissima Hue |
666018 : | Crocynia hueana B.de Lesd., 1911 |
659706 : | Dendrographa latebrarum (Ach.) Ertz & Tehler, 2011 |
664018 : | Lecanactis latebrarum (Ach.) Arnold, 1885 |
59245 : | Lepraria latebrarum Ach., 1799 |
978708 : | Lichen latebrarum Ach., 1799 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Ascomycota / Arthoniomycetes / Arthoniales / Roccellaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Lepraria latebrarum Ach., 1799 (= nom_complet) |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.