Fiche Taxref tid=804576 (CD_NOM)
Comatricha meandrispora
A.Castillo, G.Moreno & Illana, 1993
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
| Nom complet : | Comatricha meandrispora A.Castillo, G.Moreno & Illana, 1993 |
| cd_nom = cd_ref : | 804576 (valide) |
| Habitat : | 3 = Terrestre |
| Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
| Ce taxon sur le site taxref : | taxref-804576 |
| Ce taxon sur INPN : | inpn-804576 |
| MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Comatricha&espece=meandrispora |
| Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).| 804576 : | Comatricha meandrispora A.Castillo, G.Moreno & Illana, 1993 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
| Résumé : | Myxomycota / Myxomycetes / Stemonitales / Stemonitidaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
| ce taxon : | Comatricha meandrispora A.Castillo, G.Moreno & Illana, 1993 (= nom_complet) |
| Genre (GN) : | Comatricha Preuss, 1851 |
| Famile (FM) : | Stemonitidaceae Fr., 1829 |
| Ordre (OR) : | Stemonitales T.Macbr., 1922 |
| Classe (CL) : | Myxomycetes G.Winter, 1880 |
| Phyllum (PH) : | Myxomycota Traub, 1962 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.
