Fiche Taxref tid=806152 (CD_NOM)
Comatricha flaccida
(Lister) Morgan, 1894
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
Nom complet : | Comatricha flaccida (Lister) Morgan, 1894 |
cd_nom : | 806152 (invalide) |
cd_ref : | 51222 |
Nom valide : | Symphytocarpus flaccidus (Lister) Ing & Nann.-Bremek., 1967 |
Habitat : | 3 = Terrestre |
Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-806152 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-806152 |
GBIF : | gbif-3212974 |
Index Fungorum : | if-180114 |
Catalogue of Life : | col-XDVB |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/3212974 |
MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Comatricha&espece=flaccida |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Myxomycota / Myxomycetes / Stemonitales / Stemonitidaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Comatricha flaccida (Lister) Morgan, 1894 (= nom_complet) |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.