Fiche Taxref tid=875957 (CD_NOM)
Coniosporium arundinis
(Corda) Sacc., 1884
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
Nom complet : | Coniosporium arundinis (Corda) Sacc., 1884 |
cd_nom : | 875957 (invalide) |
cd_ref : | 871980 |
Nom valide : | Arthrinium arundinis (Corda) Dyko & B.Sutton, 1979 |
Habitat : | 3 = Terrestre |
Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-875957 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-875957 |
GBIF : | gbif-2569398 |
Index Fungorum : | if-213354 |
Catalogue of Life : | col-5ZT73 |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/2569398 |
MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Coniosporium&espece=arundinis |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).1051598 : | Apiospora arundinis (Corda, 1838) |
45491 : | Apiospora montagnei Sacc., 1875 |
871980 : | Arthrinium arundinis (Corda) Dyko & B.Sutton, 1979 |
875957 : | Coniosporium arundinis (Corda) Sacc., 1884 |
873167 : | Gymnosporium arundinis Corda, 1838 |
871978 : | Hypopteris apiospora (Durieu & Mont.) Berk., 1854 |
871981 : | Papularia arundinis (Corda) Fr., 1849 |
871979 : | Sphaeria apiospora Durieu & Mont., 1846 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Ascomycota / Sordariomycetes / - / Apiosporaceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Coniosporium arundinis (Corda) Sacc., 1884 (= nom_complet) |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.