Fiche Taxref tid=905273 (CD_NOM)
Hyphodermella rosae
(Bres.) Nakasone, 2008
(aucune fiche Amref associée à ce Taxref)
Résumé des informations dans TAXREF
Nom complet : | Hyphodermella rosae (Bres.) Nakasone, 2008 |
cd_nom = cd_ref : | 905273 (valide) |
Habitat : | 3 = Terrestre |
Présence en métropole : | P = Présent (indigène ou indéteminé) => OUI |
Références externes
Ce taxon sur le site taxref : | taxref-905273 |
Ce taxon sur INPN : | inpn-905273 |
GBIF : | gbif-3362807 |
Index Fungorum : | if-512582 |
Catalogue of Life : | col-3NS9Q |
Champis.net/species : | https://champis.net/species/3362807 |
MycoDB (si existe !) : | https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Hyphodermella&espece=rosae |
Mycocharente (liste alpha) : | https://www.mycocharentes.fr/index.php?page=Alpha |
Liste des synonymes de ce TAXREF
(Le nom valide est en rouge).905273 : | Hyphodermella rosae (Bres.) Nakasone, 2008 |
906017 : | Odontia rosae Bres., 1926 |
Hiérarchie dans TAXREF : les parents
Résumé : | Basidiomycota / - / Polyporales / Hyphodermataceae (= Phylum / Classe / Ordre / Famille) |
ce taxon : | Hyphodermella rosae (Bres.) Nakasone, 2008 (= nom_complet) |
Genre (GN) : | Hyphodermella J.Erikss. & Ryvarden, 1976 |
Famile (FM) : | Hyphodermataceae Jülich, 1982 |
Ordre (OR) : | Polyporales Gäum., 1926 |
Phyllum (PH) : | Basidiomycota Moore, 1980 |
Sous-Règne (SSRG) : | Dikarya Hibbett, T.Y.James & Vilgalys, 2007 |
Règne (KD) : | Fungi R.T.Moore, 1980 |
Hiérarchie dans TAXREF : les enfants (dont variétés)
Aucun descendant pour ce taxon.